Fases lunares y horarios de salida de la luna
Nuestra pagina web le permite calcular los horarios de salida y puesta de la luna, así como su superficie visible desde la tierra y la distancia entre ambos cuerpos celestes usando prácticamente cualquier lugar de nuestro planeta como punto de referencia y cualquier fecha del año. Indique un lugar y una fecha específicos y consulte los resultados.
Salida de la luna y puesta de la luna - abril 2018, Arcos De La Frontera
2018 | Fase lunar | Salida de la luna / puesta de la luna | Superficie visible de la luna | Distancia de la tierra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
abr | Salida | Puesta | Salida | [km] | ||
1 | 08:58 | 21:55 | 99,7 % | 383.222 | ||
2 | 09:32 | 22:56 | 97,4 % | 388.055 | ||
3 | 10:06 | 23:56 | 93,1 % | 392.655 | ||
4 | 10:43 | 87,0 % | 396.788 | |||
5 | 00:53 | 11:23 | 79,6 % | 400.264 | ||
6 | 01:49 | 12:05 | 71,3 % | 402.932 | ||
7 | 02:41 | 12:51 | 62,3 % | 404.687 | ||
8 | 09:21 | 03:29 | 13:41 | 52,9 % | 405.466 | |
9 | 04:14 | 14:33 | 43,5 % | 405.241 | ||
10 | 04:55 | 15:28 | 34,2 % | 404.018 | ||
11 | 05:33 | 16:24 | 25,4 % | 401.843 | ||
12 | 06:07 | 17:23 | 17,4 % | 398.795 | ||
13 | 06:41 | 18:22 | 10,5 % | 395.001 | ||
14 | 07:13 | 19:24 | 5,0 % | 390.629 | ||
15 | 07:46 | 20:26 | 1,4 % | 385.890 | ||
16 | 03:59 | 08:20 | 21:32 | 0,0 % | 381.031 | |
17 | 08:57 | 22:38 | 1,0 % | 376.317 | ||
18 | 09:38 | 23:46 | 4,6 % | 372.016 | ||
19 | 10:23 | 10,6 % | 368.378 | |||
20 | First quarter Crescent Moon |
00:52 |
11:15 |
18,7 % | 365.616 | |
21 | 01:55 | 12:11 | 28,5 % | 363.890 | ||
22 | 23:46 | 02:53 | 13:14 | 39,4 % | 363.297 | |
23 | 03:45 | 14:18 | 50,8 % | 363.869 | ||
24 | 04:31 | 15:25 | 62,1 % | 365.565 | ||
25 | 05:12 | 16:30 | 72,7 % | 368.281 | ||
26 | 05:49 | 17:35 | 82,0 % | 371.853 | ||
27 | 06:23 | 18:38 | 89,7 % | 376.074 | ||
28 | 06:56 | 19:41 | 95,3 % | 380.704 | ||
29 | 07:30 | 20:42 | 98,8 % | 385.487 | ||
30 | 02:59 | 08:03 | 21:43 | 100,0 % | 390.172 |
Notas:
- La salida de la luna puede tener lugar después de la puesta de la luna.
- La salida o puesta de la luna (o ambas) no tiene lugar en este sitio y fecha. Ambas situaciones pueden darse con normalidad.
- El rumbo (0 °- 360°) es una media angular horizontal. El rumbo es un ángulo que resulta de medir el norte con respecto al este. Por ejemplo, la luna que esta exactamente en el este tiene un rumbo de 90°.